1.14 kV enkelfasige vacuümcontactor - laagspanningsvacuümcontactor
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | haibang |
Gedetailleerde informatie |
|||
Markeren: | 1.14 kV enkelfasige vacuümcontactor,Eenfasige vacuümcontactor laagspanning |
---|
Productomschrijving
Eenfasige 1,14 kV vacuümcontactor - laagspanningsvacuümcontactor, nominale spanning 1140V, nominale stroom 630~2500A
Algemene beschrijving:
Hai Bang Single Phase 1.14kV Vacuum Contactor Type CKJ1-1.14D/D630~2500 is geschikt voor AC 50~60Hz stroomsystemen, hoofdcircuit nominale spanning 1140V, nominale stroom 630~2500A.Dit type van Single Phase lage spanning Vacuum Contactor wordt voornamelijk gebruikt als een aarding schakelaar wanneer een single phase grond fout optreedtEenvoudige fase 1,14 kV vacuümcontactor wordt gebruikt in elektrische gelegenheden die eenvoudige fase controle vereisen.14 kV enkelfasige vacuümcontactor wordt gebruikt niet hoger dan 1000 meter boven zeeniveau.
Technische gegevens
- Ik ben... | Eenheid | Waarde | ||||
Hoofdcircuit | Nominale werkspanning (Ue) | V | 1140 | |||
Nominale werkstroom (Ie) | Een | 630 tot 2500 | ||||
Nominale frequentie (fr) | Hz | 50 tot 60 | ||||
Nominale aansluitcapaciteit | Een | 4Ie (AC-4) | ||||
Nominale breekcapaciteit | Een | 4Ie (AC-2) | ||||
Ultieme breekkracht | kA | 5 | ||||
Nominale korte tijdstandstand tegen stroom | A/s | 4Ie/10 | ||||
Stromfrequentie weerstaan spanning | Bedradingsterminal naar de aarde | kV | 4.2 | |||
Vacuümbreuken | kV | 10 | ||||
Verlichtingspuls weerstaan spanning | kV | 8 | ||||
Beheerscircuit | Nominale spanning (Us) | V | AC 110/220/380 | |||
DC 110/220 | ||||||
Nominaal vermogen (P) | VA | ≤ 1000/100 (absorberend/behoudend) | ||||
Hulpscircuit | Formulier | (3a+2b) | ||||
Nominale waarde | AC 380V/5A, | |||||
DC 380V/1A | ||||||
Beheerscircuit, hulpcircuit aan de aarde stroomfrequentie weerstaan spanning | kV | 2 | ||||
Nominale bedrijfsfrequentie | Langetermijn | tijd/uur | 300 | |||
Korte termijn | tijd/uur | 600 | ||||
Mechanische duurzaamheid | 10000 keer | 100 | ||||
Elektrisch uithoudingsvermogen | 10000 keer | 25 (AC-2) | ||||
Mechanische eigenschappen | Uur van sluiting | ms | ≤ 200 | |||
Oorspronkelijke openingstijd | ms | ≤ 150 | ||||
Afsluiting van het trappen | ms | ≤ 5 | ||||
Opmerking: de nominale regelspanning kan worden gemaakt volgens de eisen van de klant. |