Gedetailleerde informatie |
|||
Markeren: | 1600A laagspanningsvacuümcontactor,Zware stroom lage spanning vacuümcontactor |
---|
Productomschrijving
1.14kV 1600A Vacuümcontactor - laagspanningsvacuümcontactor, nominale spanning 1,14kV, nominale stroom 1600A, 2000A, 2500A
Algemene beschrijving:
Hai Bang 1.14kV zware stroom Vacuum Contactor Type CKJ3-1.14J(D) / D-1600~2500 is van toepassing op AC 50-60Hz stroomsystemen, nominale spanning 1.14kV, nominale stroom 1600A, 2000A, 2500A. Dit type 1.14kV Vacuum Contactor wordt gebruikt om rechtstreeks of op afstand aansluiten en loskoppelen van het rotor circuit van de wikkelmotor. Hai Bang 1.14kV zware stroom Vacuum Contactor is geschikt voor elektrische besturing gelegenheden die hoge stroom controle onder AC-2 gebruik categorie en wordt veel gebruikt in fase voortschrijvers,met een vermogen van niet meer dan 50 WDe hoogte van de omgeving waar de 1,14 kV lage spanning vacuümcontactor wordt gebruikt, mag niet hoger zijn dan 1000 meter boven de zeespiegel.
Zie de categorieën voor andere soorten 1,14 kV vacuümcontactoren.
Technische gegevens
Naam | Eenheid | Waarde | ||||
Hoofdcircuit | Nominale werkspanning (Ue) | kV | 1.14 kV | |||
Nominale werkstroom (Ie) | Een | 1600A, 2000A, 2500A | ||||
Nominale frequentie (fr) | Hz | 50 tot 60 | ||||
Nominale aansluitcapaciteit | Een | 4Ie (AC-2) | ||||
Nominale breekcapaciteit | Een | 4Ie (AC-2) | ||||
Nominale overbelasting weerstaan stroom | A/s | 2Ie/10 | ||||
Ultieme breekkracht | kA, tijd | 5kA/25 maal | ||||
Stromfrequentie weerstaan spanning | Bedradingsterminal naar de aarde | kV | 4.2 | |||
Vacuümbreuken | kV | 10 | ||||
Verlichtingspuls weerstaan spanning | kV | 8 | ||||
Beheerscircuit | Nominale spanning (Us) | V | AC 110/220/380 | |||
DC 110/220 | ||||||
Nominaal vermogen (P) | VA | ≤ 1000/100 (absorberend/behoudend) | ||||
Nominaal vermogen (P) mechanische houdbaarheid | VA | ≤ 900/600 (sluiting/opening) | ||||
Hulpscircuit | Formulier | (3a+2b) | ||||
Nominale waarde | AC 380V/5A, | |||||
DC 380V/1A | ||||||
Beheerscircuit, hulpcircuit aan de aarde stroomfrequentie weerstaan spanning | kV | 2 | ||||
Nominale bedrijfsfrequentie | Langetermijn | tijd/uur | 300 | |||
Korte termijn | tijd/uur | 600 | ||||
Mechanische duurzaamheid | 10000 keer | 100 | ||||
Elektrisch uithoudingsvermogen | 10000 keer | 25 ((AC-2) | ||||
Mechanische eigenschappen | Uur van sluiting | ms | ≤ 200 | |||
Asynchrone tijd met drie fasen | ms | ≤ 3 | ||||
Oorspronkelijke openingstijd | ms | ≤ 100 (elektrische opstelling), ≤ 60 (mechanische opstelling) | ||||
Afsluiting van het trappen | ms | ≤ 5 | ||||
Opmerking: 1. de nominale regelspanning kan worden gemaakt volgens de eisen van de klant. 2Voor het mechanische houttype moet het vergrendelingsapparaat elke 100.000 keer worden vervangen. 3Kan gebruikt worden voor 2kV. |