Gedetailleerde informatie |
|||
Markeren: | Laagspannings 1,14 kV vacuümcontactor |
---|
Productomschrijving
1.14kV 160A Vacuum Contactor - laagspanningsvacuum contactor, nominale spanning 1,14kV, nominale stroom 80A, 125A, 160A
Algemene beschrijving:
Hai Bang 1.14kV 160A Vacuum Contactor is van toepassing op AC 50-60Hz stroomsystemen, nominale spanning 1140V, nominale stroom 80A, 125A, 160A.Dit type van 1140V vacuüm contactor wordt gebruikt om rechtstreeks of op afstand aan te sluiten en los te koppelen van het circuit en regelmatig de AC motor besturen, en is geschikt voor verschillende beschermingsinrichtingen (JDB elektronische geïntegreerde beschermer, JR9 overstromingsbeschermingsinrichting,met een vermogen van meer dan 50 W (± 1 kW). Hai Bang 1.14kV 160A Vacuum Contactor wordt veel gebruikt in metallurgie, ondergrondse steenkoolmijnen, dokken en andere gelegenheden.De hoogte van de omgeving waar de laagspanningsvacuümcontactor wordt gebruikt, mag niet hoger zijn dan 1000 meter boven zeeniveau..
Zie de categorieën voor andere soorten 1,14 kV vacuümcontactoren met andere nominale stroomwaarden.
Soorten:
CKJ5-80A
CKJ5-125A
CKJ5-160A
Technische gegevens
Naam | Eenheid | Waarde | ||||||
Hoofdcircuit | Nominale werkspanning (Ue) | V | 1140 | |||||
Nominale werkstroom (Ie) | Een | 80 | 125 | 160 | ||||
Nominale frequentie (fr) | Hz | 50 tot 60 | ||||||
Nominale aansluitcapaciteit | Een | 12Ie (AC-4) | ||||||
Nominale breekcapaciteit | Een | 10Ie (AC-4) | ||||||
Nominale overbelasting weerstaan stroom | A/s | 8Ie/10 | ||||||
Ultieme breekkracht | Een | 1600 | 1600 | 3200 | ||||
Stromfrequentie weerstaan spanning | Bedradingsterminal naar de aarde | kV | 4 | |||||
Vacuümbreuken | kV | 10 | ||||||
Beheerscircuit | Nominale spanning (Us) | V | 36/110/220/36 | |||||
Nominaal vermogen (P) | VA | ≤ 400/40 (absorberend/houdend) | ||||||
Hulpscircuit | Formulier | (2a+1b) | ||||||
Nominale waarde | AC 380V/5A | |||||||
Beheerscircuit, hulpcircuit aan de aarde stroomfrequentie weerstaan spanning | kV | 2 | ||||||
Nominale bedrijfsfrequentie | Langetermijn | tijd/uur | 300 ((AC-3), 120 ((AC-4) | |||||
Korte termijn | tijd/uur | 2000 ((binnen de jaren 20) | ||||||
Mechanische duurzaamheid | 10000 keer | 300 | ||||||
Elektrisch uithoudingsvermogen | 10000 keer | 20 ((AC-3), 6 ((AC-4) | ||||||
Mechanische eigenschappen | Uur van sluiting | ms | ≤ 200 | |||||
Asynchrone tijd met drie fasen | ms | ≤ 3 | ||||||
Oorspronkelijke openingstijd | ms | ≤ 150 (elektriciteit) | ||||||
Afsluiting van het trappen | ms | ≤ 10 | ||||||
Opmerking: 1. de nominale regelspanning kan worden gemaakt volgens de eisen van de klant. |