Gedetailleerde informatie |
|||
Markeren: | 1000A vacuümcontactor |
---|
Productomschrijving
7.2kV 1000A vacuümcontactor - Hoogspanningsvacuümcontactor, nominale spanning 7,2kV, nominale stroom 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A
Algemene beschrijving:
Hai Bang 7.2kV Vacuum Contactor is toepasbaar op AC 50-60Hz stroomsystemen, gerangschikte spanning 7.2kV en 12kV, gerangschikte stroom 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A.Een 2 kV (12 kV) hoogspanningsvacuümcontactor wordt gebruikt om het hoofdcircuit direct of op afstand aan te sluiten en los te koppelen.De hoogte van de omgeving waar dit type2 kV Vacuum Contactor wordt gebruikt niet hoger dan 1000 meter boven zeeniveau.
We hebben een ander type 7.2kV vacuümcontactor, waarvan de nominale stroom 160A, 250A, 400A, 630A is.
We hebben plateau-type vacuümcontactoren die kunnen worden gebruikt in de omgeving onder een hoogte van 5000 meter boven zeeniveau.Zie de lijst van 3 fasen vacuümcontactoren voor meer informatie.
Soorten:
CKG8-7.2J/D-800-3.2
CKG8-7.2J/D-1000-10
CKG8-7.2J/D-1250-12.5
CKG8-7.2J/D-1600-12.5
CKG8-7.2J/D-2000-12.5
CKG8-12J/D-800-3.2
CKG8-12J/D-1000-10
CKG8-12J/D-1250-12.5
CKG8-12J/D-1600-12.5
CKG8-12J/D-2000-12.5
Technische gegevens
Naam | Eenheid | Waarde | |||||
Hoofdcircuit | Nominale werkspanning (Ue) | kV | 7.2 kV | 12 kV | |||
Nominale werkstroom (Ie) | Een | 800, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A | |||||
Nominale frequentie (fr) | Hz | 50 tot 60 | |||||
Nominale aansluitcapaciteit | Een | 4Ie (AC-2) | |||||
Nominale breekcapaciteit | Een | 6Ie (AC-2) | |||||
Nominale korte tijdstandstand tegen stroom | Een | 8Ie | |||||
Nominale piek weerstaan stroom | Een | 15Ie | |||||
Ultieme breekkracht | Een | Achttien, drie keer | |||||
Nominale kortsluitingsduur | s | 2 | |||||
Stromfrequentie weerstaan spanning | Bedradingsterminal naar de aarde | kV | 32 | 42 | |||
Vacuümbreuken | kV | 32 | 42 | ||||
Verlichtingspuls weerstaan spanning | kV | 60 | 75 | ||||
Beheerscircuit | Nominale spanning (Us) | V | AC 110/220/380 | ||||
DC 110/220 | |||||||
Nominaal vermogen (P) | VA | ≤ 1000/100 (absorberend/behoudend) | |||||
Nominaal vermogen (P) mechanische houdbaarheid | VA | ≤ 900/600 (sluiting/opening) | |||||
Hulpscircuit | Formulier | (3a+2b) ~(6a+5b) | |||||
Nominale waarde | AC 380V/5A, | ||||||
DC 380V/1A | |||||||
Beheerscircuit, hulpcircuit aan de aarde stroomfrequentie weerstaan spanning | kV | 2 | |||||
Nominale bedrijfsfrequentie | Langetermijn | tijd/uur | 120 | ||||
Korte termijn | tijd/uur | 360 | |||||
Mechanische duurzaamheid | 10000 keer | 10 | |||||
Elektrisch uithoudingsvermogen | 10000 keer | 25 ((AC-2) | |||||
Mechanische eigenschappen | Uur van sluiting | ms | ≤ 200 | ||||
Asynchrone tijd met drie fasen | ms | ≤ 3 | |||||
Oorspronkelijke openingstijd | ms | ≤ 60 | |||||
Afsluiting van het trappen | ms | ≤ 10 | |||||
Opmerking: de nominale regelspanning kan worden gemaakt volgens de eisen van de klant. |